logo logo
Marka
Paliwo
Rok produkcji od
Cena od
Model
Przebieg do
Nadwozie
Cena do

OGŁOSZENIA (25)

Selection 1.0 TSI 115KM DSG | Salon PL | FV23% | Gwarancja 202892 900plnFaktura VAT
Skoda KamiqSelection 1.0 TSI 115KM DSG | Salon PL | FV23% | Gwarancja 2028 1.0 BenzynaKM 115 2025 45338
Selection 1.0 TSI 115KM | Salon PL | Kamera | FV23% | Gwarancja 202889 900plnFaktura VAT
Skoda ScalaSelection 1.0 TSI 115KM | Salon PL | Kamera | FV23% | Gwarancja 2028 1.0 BenzynaKM 115 2025 22666
Ambition 1.0 TSI 110KM DSG | Navi | Kamera | FV 23%69 900plnFaktura VAT
Skoda ScalaAmbition 1.0 TSI 110KM DSG | Navi | Kamera | FV 23% 1.0 BenzynaKM 110 2022 83340
Business 2.0 TDI 150KM DSG | FV 23% | 360° | ACC | Hak149 900plnFaktura VAT
Volkswagen Passat VariantBusiness 2.0 TDI 150KM DSG | FV 23% | 360° | ACC | Hak 2.0 DieselKM 150 2025 16346
R-Line 2.0 TSI 190KM DSG | VAT 23% | IQ.Light | App-Connect128 900plnFaktura VAT
Volkswagen Arteon Shooting BrakeR-Line 2.0 TSI 190KM DSG | VAT 23% | IQ.Light | App-Connect 2.0 BenzynaKM 190 2022 80789
Selection 1.0 TSI 115KM DSG | Salon PL | FV23% | Gwarancja 202899 900plnFaktura VAT
Skoda KamiqSelection 1.0 TSI 115KM DSG | Salon PL | FV23% | Gwarancja 2028 1.0 BenzynaKM 115 2025 24206
Selection 1.0 TSI 115KM DSG | Salon PL | FV23% | Gwarancja 202899 900plnFaktura VAT
Skoda KamiqSelection 1.0 TSI 115KM DSG | Salon PL | FV23% | Gwarancja 2028 1.0 BenzynaKM 115 2025 25300
2.0 TSI 245KM DSG | Full Led | Tempomat ACC | FV23%106 900plnFaktura VAT
Cupra Leon2.0 TSI 245KM DSG | Full Led | Tempomat ACC | FV23% 2.0 BenzynaKM 244 2022 99086
Ambition 1.0 TSI 95KM | Niski przebieg | Tempomat | FV23%64 900plnFaktura VAT
Skoda FabiaAmbition 1.0 TSI 95KM | Niski przebieg | Tempomat | FV23% 1.0 BenzynaKM 95 2023 13551
Life 1.5 TSI 150KM DSG | IQ.Light | Gwarancja | FV23%159 900plnFaktura VAT
Volkswagen TayronLife 1.5 TSI 150KM DSG | IQ.Light | Gwarancja | FV23% 1.5 BenzynaKM 149 2025 25966
Style 1.5 TSI 150KM DSG | Salon PL | Gwarancja | Side Assist95 900pln
Volkswagen T-CrossStyle 1.5 TSI 150KM DSG | Salon PL | Gwarancja | Side Assist 1.5 BenzynaKM 150 2023 41700
2.0 TDI 150 KM DSG | ACC | Line Assist | Kamera | Keyless | FV23%87 900plnFaktura VAT
Seat Leon2.0 TDI 150 KM DSG | ACC | Line Assist | Kamera | Keyless | FV23% 2.0 DieselKM 149 2022 102315
RS 2.0 TSI 245KM DSG | Navi | Head Up | FV23%125 900plnFaktura VAT
Skoda OctaviaRS 2.0 TSI 245KM DSG | Navi | Head Up | FV23% 2.0 BenzynaKM 245 2022 95000
2.0 TDI 150 KM DSG | LED  | Lane Assist | Tempomat | FV142 900plnFaktura VAT
Volkswagen Passat Variant2.0 TDI 150 KM DSG | LED  | Lane Assist | Tempomat | FV 2.0 DieselKM 150 2024 26430
1.4 Hybryda 204KM | Full Link | Gwarancja | Full LED | VAT23%99 900plnFaktura VAT
Cupra Formentor1.4 Hybryda 204KM | Full Link | Gwarancja | Full LED | VAT23% 1.4 Hybryda Plug-inKM 204 2022 33725
Black Edition 1.3 TCE 140KM EDC | | Salon PL | Bogata wersja | FV23%72 000plnFaktura VAT
Renault KadjarBlack Edition 1.3 TCE 140KM EDC | | Salon PL | Bogata wersja | FV23% 1.3 BenzynaKM 140 2020 71350
R-Line 2.0 TSI 190KM DSG | Salon PL | Serwisowany | FV23%145 500plnFaktura VAT
Volkswagen ArteonR-Line 2.0 TSI 190KM DSG | Salon PL | Serwisowany | FV23% 2.0 BenzynaKM 190 2022 55121
Modern 1.0 T-GDI 120KM | Salon PL | Ekonomiczny silnik | Lane assist50 000plnFaktura VAT
Hyundai i30Modern 1.0 T-GDI 120KM | Salon PL | Ekonomiczny silnik | Lane assist 1.0 BenzynaKM 120 2022 87726
1.5 mHEV 150 KM DSG Gwarancja | Salon PL | FV23% | 2024115 400plnFaktura VAT
Skoda Octavia1.5 mHEV 150 KM DSG Gwarancja | Salon PL | FV23% | 2024 1.5 BenzynaKM 150 2024 9134
2.0 TDI 199KM 4Motion DSG | Salon PL | El. otwierane drzwi | Full LED161 900plnFaktura VAT
Volkswagen Multivan2.0 TDI 199KM 4Motion DSG | Salon PL | El. otwierane drzwi | Full LED 2.0 DieselKM 199 2019 108069
Sedan 1.6 Benzyna 165 KM |Active | LED | NAVI |SALON PL31 500pln
Peugeot 508Sedan 1.6 Benzyna 165 KM |Active | LED | NAVI |SALON PL 1.6 BenzynaKM 165 2016 125120
Selection 1.5 TSI 150KM | Gwarancja | Pakiet zimowy | mHEV | FV23%122 000plnFaktura VAT
Skoda OctaviaSelection 1.5 TSI 150KM | Gwarancja | Pakiet zimowy | mHEV | FV23% 1.5 BenzynaKM 150 2025 28120
L 1.6 GDI AWD 177 KM | 4x4 | Automat | Salon PL | Tempomat79 900pln
Kia SportageL 1.6 GDI AWD 177 KM | 4x4 | Automat | Salon PL | Tempomat 1.6 BenzynaKM 177 2020 72362
35 TDI 163 KM S Tronic | Salon PL | Serwisowany | FV23%89 900plnFaktura VAT
Audi A4 Avant35 TDI 163 KM S Tronic | Salon PL | Serwisowany | FV23% 2.0 DieselKM 163 2022 144274
Nie znalazłeś tego czego szukasz lub masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND DOMAIN
gcz7.44fox.cloud
SOCIAL MEDIA